جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حداکثر منطقه تشکیل شده است: | 350x720mm | حداکثر عمق شکل: | 190 میلیمتر |
---|---|---|---|
مواد ورق: | PP، PS، PVC، ABC، ورق EPS | ضخامت ورق: | 0.3-2.0mm |
تشکیل فشار: | 0.5-0.8 مگاپیکسل | ظرفیت: | 25-35 سکته مغزی / دقیقه |
هزینه متوسط برق: | 45kw / hour | شروع گرما قدرت: | 96 کیلو وات ساعت |
سیستم گرمایش: | 650W 204pcs آجر گرم، 17 منطقه گرمایی | دما کنترل: | PLC |
برجسته: | plastic cup making machine,plastic cup molding machine |
XL-660W ماشین آلات برای ساخت شیشه ای شیشه ای
1: توابع:
1) ایجاد فنجان های دور و که می تواند تمام کار خود را انجام دهد. این ترکیب گرمای مواد تغذیه را ترکیب می کند
تشکیل دمیدن برش حمل و نقل به یک فرآیند.
2) ایجاد فنجان مربع و دیگر فنجان های شکل که می تواند با صفحه برش داده شود. این مواد ترکیبی است
تغذیه، حرارت دادن دمیدن صفحه برش و انتقال به یک فرآیند.
2: یادداشت:
1). این دستگاه تصویب تغذیه موتور سروو
2) کنترل PLC کامپوننت را انجام دهید
3). ورقه حرارت، هیدرولیک سرعت افزایش، قفل کردن مکانیزم قالب، کشش، برش، شکل دادن به حوله،
تحویل محصولات خودکار تکمیل.
4). حرارت توسط کنترل کننده دما کنترل می شود، آن را تقسیم به 8 منطقه حرارت، و پایین 8 منطقه گرم.
تجهیزات اصلی:
مدل | HLD-660H (دو ستون) | |
عرض جغرافیایی | 400-630 میلیمتر | |
تشکیل ضخامت | 0.25-2.5 میلیمتر | |
طول کشش | 160 میلیمتر | |
حداکثر ارتفاع فنجان | 125 میلی متر (اگر ارتفاع بیش از 125 میلی متر PLS ماشین مدل دیگر را انتخاب کنید | |
تنظیم طول مسیر | 100-400 میلیمتر | |
حداکثر محل نصب | 620X300mm² | |
برق مصرف | تغذیه برگ توسط موتور سروو | 2.2KW |
پمپ روغن موتور | 7.5kw | |
سیستم گرمایش | 55 کیلو وات | |
سیستم گرمایش | گرمایش آب گرم 650 وات 104 عدد | |
دما کنترل | 16 گروه Temp کنترل و PLC |
تماس با شخص: Carol