جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع پردازش: | دستگاه حرارتی پلاستیک | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
نوع محصول: | جام پلاستیکی | ولتاژ: | 380V |
قدرت (W): | 67kw | ابعاد (L * W * H): | 3500 * 1800 * 2500mm |
وزن: | 4.8 تو | گارانتی: | 1 سال |
ارائه خدمات پس از فروش: | مهندسین دسترس به خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | عرض جغرافیایی: | 400-630 میلیمتر |
تشکیل ضخامت: | 0.25-2.5 میلیمتر | طول کشش: | 160 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع فنجان: | 125 میلیمتر | حداکثر محل نصب: | 620X300 میلیمتر |
تغذیه برگ توسط موتور سروو: | 2.2KW | موتور پمپ روغن: | 7.5KW |
سیستم گرمایش: | 55 کیلو وات | ||
برجسته: | plastic cup making machine,plastic cup molding machine |
توابع:
1) ایجاد فنجان های دور و که می تواند تمام کار خود را انجام دهد. این ترکیب گرمای مواد تغذیه را ترکیب می کند
تشکیل دمیدن برش حمل و نقل به یک فرآیند.
2) ایجاد فنجان مربع و دیگر فنجان های شکل که می تواند با صفحه برش داده شود. این مواد ترکیبی است
تغذیه، حرارت دادن دمیدن صفحه برش و انتقال به یک فرآیند.
نکته:
1). این دستگاه تغذیه موتور سروو را تصویب می کند
2) کنترل PLC کامپوننت را انجام دهید
3). ورقه حرارت، هیدرولیک سرعت افزایش، قفل کردن مکانیزم قالب، کشش، برش، شکل دادن به حوله،
تحویل محصولات خودکار تکمیل.
4). حرارت توسط کنترل کننده دما کنترل می شود، آن را تقسیم به 8 منطقه حرارت، و پایین 8 منطقه گرم.
تجهیزات اصلی:
مدل | HLD-660H (دو ستون) | |
عرض جغرافیایی | 400-630 میلیمتر | |
تشکیل ضخامت | 0.25-2.5 میلیمتر | |
طول کشش | 160 میلیمتر | |
حداکثر ارتفاع فنجان | 125 میلی متر (اگر ارتفاع بیش از 125 میلی متر PLS ماشین مدل دیگر را انتخاب کنید | |
تنظیم طول مسیر | 100-400 میلیمتر | |
حداکثر محل نصب | 620X300mm² | |
برق مصرف
| تغذیه برگ توسط موتور سروو | 2.2KW |
پمپ روغن موتور | 7.5kw | |
سیستم گرمایش | 55 کیلو وات | |
سیستم گرمایش | گرمایش آب گرم 650 وات 104 عدد | |
دما کنترل | 16 گروه Temp کنترل و PLC |
تماس با شخص: Carol